Видеокамера ST-VA2645 PRO
| Кол-во одновременно воспроизводимых каналов | BLC,True WDR (120dB),HLC,AGC,MGC,2D/3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман |
| Сенсор | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Цвет корпуса | 256Gb |
| ИК-фильтр | ИК-диоды |
| Сетевой интерфейс | Камера с кабелем для подключения,крепёж (дюбель-пробка+шуруп),стикер бумажный самоклеящийся предостережение ",Ведется видеонаблюдение",,колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги,шаблон бумажный для разметки крепления,паспорт |
| Масса брутто | до 35 м |
| Регулировка кронштейна | ONVIF (Profile S/ G/ T) |
| Фокусное расстояние | G.711 |
| ВНИМАНИЕ!!! | microSD (UHS Class 3 или выше) |
| Количество и тип диодов подсветки | Купольная |
| Сетевые протоколы | 0,14x0,14x0,15 |
| Видеодетекторы/аудиодетекторы | 12V±25% |
| Бренд | Space Technology |
| Комплектность | 3D-Ось |
| Максимальная потребляемая мощность | Детектор движения,обнаружение закрытия объектива,обнаружение вторжения в зону(только человек),аудиодетекция |
| Кол-во кадров в секунду | Встроенный микрофон /- |
| Дальность ИК подсветки | Уличная |
| Всего видеовыходов | 2,8-12 mm (Гор.108,05°-32,59°/ Верт. 56,81°-18,36°/ Диаг. 111,91°-36,53°) |
| Видеовыход (разрешение) | IP67 / - |
| Поддерживаемые аудиокодеки | Механический |
| Материал корпуса | 2 |
| Максимальный битрейт IP камеры (Kb) | 1-1/100000 сек. |
| Степень защищенности/вандалостойкость | ROI (8 зон)/ 4 приватные зоны/ поворот: 90° (коридор), 180°, зеркально |
| P2P | 0,00294 |
| Формат видео | 0,01Lux (цвет) / 0 Lux (ч/б c IR) |
| Всего подключается микрофонов | 30 к/c |
| Количество / тип аудиовыходов | 2 IR LED |
| Ток потребления максимальный | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Интерфейс HDD | Металл, пластик |
| Smart IR | до 6144 Kbps |
| Разрешение | Параметры по умолчанию:IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| Габариты видеокамеры, мм (d*l*k) | IE9+/Chrome 57.0+ / Firefox 58.0+/Edge 16+ / Guard station |
| Максимальный исходящий битрейт | DC 12 |
| Светочувствительность (мин. освещение) | Guard Viewer |
| Напряжение питания | Белый |
| Максимальный объем подключаемых HDD | -40…+60°С |
| Максимальное кол-во подключаемых IP | 1/2.7", Progressive Scan CMOS |
| Тип корпуса (форм-фактор) | есть |
| Габариты, мм. (без тары) | <, 6,0 Вт |
| Транспортный сертификат | 802.3af (вариант А/В) |
| Пароль доступа | 2,1MP (1920*1080) |
| Количество каналов | Вариофокальный - Моторизированный |
| Удаленный доступ. | 0,85 |

