Видеорегистратор ST-NVR-V0506K15 PRO
| Дальность ИК подсветки | Просмотр/воспр-е записанного видео/управление | 
| Скорость поворота по горизонтали | Pelco-D, Pelco-P | 
| Протоколы подключения к регистраторам | до 6Mp (25 к/с (зависит от камеры)) | 
| Габариты видеокамеры, мм (b*l*k) | - | 
| Кодек сжатия | Параметры по умолчанию: Имя пользователя: admin Пароль: 12345 | 
| Программное обеспечение | Easy7 Smart Client Express / SearchConfig Tool | 
| OSD-меню | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet | 
| Шифрование | 50Mbps | 
| Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер | 200 х 199,5 х 42,5 мм | 
| Битрейт | Onvif (Profile S,T) | 
| Дополнительные возможности | 16384Kbps | 
| Удаленный доступ | 1~4 | 
| Интерфейс HDD | Пластик/Металл | 
| Встроенный микрофон/динамик | движения, потери видео, закрытия объектива,вторжения, пересечения линии, звука,обнаружение толпы, оставленный объект,обнаружение пропавшего объекта, детектор поведения | 
| Максимальный исходящий битрейт | 0,7 | 
| Кол-во предустановок (точек/скан./маршрутов/шаблонов) | до 8Тб | 
| Поддерживаемые аналоговые стандарты | 12В / 10Вт | 
| Smart функции | 2 USB 2.0 | 
| Тревожный вход/выход | 6Mp | 
| Вариант размещения | S+265/H.265/H.264 | 
| Рабочая частота WiFi | RJ-45 10/100 Mbps | 
| Максимальный объем подключаемых HDD | -10°C ~ +55°C | 
| Максимальный входящий битрейт | 0,31x0,07x0,23 | 
| Видео.Дополнительно | зависит от камеры | 
| Скорость зуммирования | 1 | 
| Кол-во аналоговых видеовходов | Ограничено пропускной способностью сетевой карты (40Mbps) | 
| Максимальный объем SD | 5 | 
| Технология подавления шумов в изображении | 5 | 
| Исполнение (форм-фактор) | Информирование на монитор/ Реакция PTZ/ Push уведомление на телефон | 
| WiFi | 1/3/4/5 | 
| Сетевой интерфейс | Видеорегистратор цифровой,источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой,мышь для управления регистратором,винты крепления HDD к регистратору,стикер бумажный самоклеящийся,«Ведется видеонаблюдение»,паспорт регистратора,тарная упаковка | 
| Габариты видеокамеры,мм (d*l*k) | 1 / HDMI | 
| Количество и тип диодов подсветки | VideoSight | 
| Скорость поворота по вертикали | SATA 3.0 | 
| Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | 2 (HDMI, VGA) | 
| Бренд | Space Technology | 
| Сетевые протоколы | 0,004991 | 
| Максимальный ток потребления | G.711A / G.711U / ADPCM_D / AAC_LC | 
| Протоколы управления PTZ | Android/Iphone/Windows (PC) | 
| Кол-во потоков видео | 5 IP | 
| PoE | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение,замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, выбор потока, выбор резервн. копии,снимок, управление клипами, защита клипа,цифр. зум, SMART поиск | 
| Габариты видеокамеры,мм (d*h) | HDMI 3840х2160, 1920х1080, 1280х720,1024х768, 1366х768, 1440х900, 1280х800 VGA 1920х1080, 1280х720, 1024х768, 1366х768, 1440х900, 1280х800 | 
| Размеры Sim-карты | 40Mbps | 
| Параметры стандартов сотовой связи | IE / Easy7 Smart Client Express | 
| Удаленный доступ. | (версия 2) | 
Покупатели, которые приобрели Видеорегистратор ST-NVR-V0506K15 PRO, также купили
ST-S45POE (2M/78W/AB)
3 990 ₽
Видеокамера ST-171 M IP HOME
4 490 ₽
Видеокамера ST-S2543 POE
4 662 ₽
ST-1202M POE
715 ₽

